太阳能系列组合料聚醚物化性能
物化性能
产品特征
项目 | 指标 |
外观 | 浅黄色粘稠液体 |
粘度(25℃) | 200-600mPa.s |
密度(20℃) | 1.0-1.15g/ml |
储存温度 | 10-25 |
存储稳定期 | 6个月 |
2、 反应条件
项目 | 指标 |
料温 | 20-25℃ |
POL/ISO配比 | 1:1-1.05(w/w) |
模具温度 | 35-45 |
乳白时间 | 10-18s |
凝胶时间 | 30-90s |
不粘时间 | 50-120s |
3、 泡沫性能
项目 | 指标 |
自由泡沫密度 | 31-35Kg/m3 |
导热系数(20℃) | ≤0.024W/(mk) |
闭孔率 | ≥95% |
压缩强度 | ≥150kpa |
尺寸稳定性(-30℃,24h) | ≤1.0% |
二 产品用途
太阳能组合聚醚与异氰酸酯反应具有反应过程流动性好,制品密度均匀,泡孔结构好,尺寸稳定性优良,管口光滑,泡沫抗收缩性好,保温性能优异等特点,适用于灌注制备太阳能热水器,可根据客户要求调整,适用于高压机,低压机及手工发泡。